Pořadí rake při NL50 po rakebacku
Strop rake ve hře No-Limit Hold'em se 6 hráči při NL50, v big blindech (BB), a co z něj zbude po rakebacku z naší dohody, vypláceném každý měsíc. Od nejlevnější herny po nejdražší.
Oficiální tabulky ověřené 20. října 2026. V big blindech se stoly v dolarech a v eurech porovnávají stejně. Rakeback ti vrací část zaplaceného rake: poslední sloupec ukazuje, kolik tě strop jedné hry stojí na konci měsíce.
Jak porovnáváme
Používáme oficiální tabulku cash game každé herny: podíl z potu, který si herna bere, a strop na hru, který se mění podle limitu a počtu hráčů. Porovnání vychází ze hry No-Limit Hold’em se 6 hráči při NL50. Rakeback je ten z naší dohody, vyplácený každý měsíc; v hernách bez rakebacku zůstává strop, jak je.
Procento, nebo strop: co váží víc
Na nízkých limitech se mnoho potů ke stropu vůbec nedostane a o tom, kolik zaplatíš, rozhoduje procento. Na vyšších limitech velké poty narážejí na strop častěji a náklady pak určuje právě strop. Proto tabulka níže ukazuje strop každé herny od NL10 do NL1000.
Rake a rakeback dohromady
Co opravdu platíš, je rake minus rakeback. Herna s o něco vyšším stropem a vyšším rakebackem může na konci měsíce vyjít levněji. Spočítej si to se svým objemem v kalkulačce rakebacku.
Rake v porovnání: strop na hru v každé herně
Nejvíc, kolik si každá herna může vzít z hry se 6 hráči v No-Limit Hold'em, podle její oficiální tabulky. Čím nižší strop, tím víc peněz zůstane hráčům.
| Herna | Rake | NL10 | NL25 | NL50 | NL100 | NL200 | NL1000 |
|---|
| Betsson Poker | 5 %–6,67 % | 2,00 € | — | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
|---|
| Betsafe Poker | 5 %–6,67 % | 2,00 € | — | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
|---|
| ACR Poker | 5 % | 3,00 US$ | 3,00 US$ | 3,00 US$ | 3,00 US$ | 3,00 US$ | 3,00 US$ |
|---|
| Netbet Poker | 5 %–6,67 % | 2,00 € | — | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
|---|
| RedStar Poker | 5 %–6,67 % | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
|---|
| BetOnline Poker | 5 % | 1,50 US$ | 2,50 US$ | 3,00 US$ | 3,50 US$ | 4,50 US$ | 8,00 US$ |
|---|
| CoinPoker | — | 1,00 US$ | 2,00 US$ | 4,00 US$ | 5,00 US$ | 6,00 US$ | 10,00 US$ |
|---|
| Champion Poker | 5 %–6,67 % | 2,00 € | — | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
|---|
| Tigergaming | 5 % | 1,50 US$ | 2,50 US$ | 3,00 US$ | 3,50 US$ | 4,50 US$ | 8,00 US$ |
|---|
| 888poker | 5 % | 2,00 US$ | 4,00 US$ | 4,00 US$ | 4,00 US$ | 4,00 US$ | 5,00 US$ |
|---|
Částky v měně stolu (US$ nebo €), z tabulek zkontrolovaných 20. října 2026. Pomlčka znamená, že herna tento limit nemá nebo číslo nezveřejňuje. Klikni na název herny a uvidíš celou tabulku.